MENU PRINCIPAL
Busqueda de productos
+34.938.618.070
Tracción
Referencia | Material | Long. | ø Ext. | ø Hilo | L.Cuerpo | Tip.Anill. | Max.Def. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMSTR1110018 | EN 10270-1 SH | 28 | 10 | 2 | 16 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1370030 | EN 10270-1 SH | 29.8 | 7.8 | 1.5 | 12.6 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1080029 | EN 10270-1 SH | 47 | 5.8 | 0.35 | 0 | LATERALES DOBLES | 0 |
CPMSTR1110019 | EN 10270-1 SH | 28 | 10 | 2 | 14 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1370031 | EN 10270-1 SH | 29.4 | 8 | 1.7 | 13.92 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1080030 | EN 10270-1 SH | 47 | 5.74 | 0.45 | 0 | LATERALES DOBLES | 0 |
CPMSTR1900050 | EN 10270-1 SH | 95.4 | 18.29 | 4 | 72.3 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1520004 | EN 10270-1 SH | 57 | 9.88 | 1.1 | 0 | POSTIZOS | 0 |
CPMSTR2310049 | EN 10270-3 NS | 33 | 13.83 | 1.7 | 21 | ANILLA ALEMANA | 0 |
CPMSTR1370020 | EN 10270-1 SH | 31 | 10 | 2 | 12.36 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1900054 | EN 10270-1 SH | 87 | 11.9 | 2.8 | 59.85 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR0710004 | EN 10270-1 SH | 28 | 7 | 1 | 11 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1370026 | EN 10270-1 SH | 27.75 | 10 | 1.9 | 12 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1110006 | EN 10270-1 SH | 27 | 10 | 1 | 11 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1370027 | EN 10270-1 SH | 27.75 | 10.1 | 2 | 12.36 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1080010 | EN 10270-1 SH | 43 | 5.78 | 0.35 | 0 | LATERALES DOBLES | 0 |
CPMSTR1110011 | EN 10270-1 SH | 27 | 8 | 2 | 12 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1370028 | EN 10270-1 SH | 27.75 | 9.9 | 1.8 | 11.3 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1080011 | EN 10270-1 SH | 56 | 5.7 | 0.35 | 0 | LATERALES DOBLES | 0 |
CPMSTR1110012 | EN 10270-1 SH | 24 | 8 | 1 | 8 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1370029 | EN 10270-1 SH | 29.7 | 8 | 1.6 | 13 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1080021 | EN 10270-1 SH | 32.71 | 3.82 | 0.28 | 0 | LATERALES DOBLES | 0 |
CPMSTR0400001 | EN 10270-3 NS | 121 | 10.5 | 1 | 103 | ANILLAS INGLESAS | 230 |
CPMSTR2540003 | EN 10270-1 SH | 70 | 10.2 | 1.8 | 0 | ANILLAS INGLESAS | 0 |
CPMSTR3030002 | EN 10270-1 SH | 228 | 11 | 1.1 | 0 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR0400003 | EN 10270-3 NS | 155 | 10.5 | 1.2 | 0 | ANILLAS INGLESAS | 0 |
CPMSTR1900090C | EN 10270-1 SH | 90 | 13.2 | 2.18 | 65.34 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR4040057 | EN 10270-3 NS | 38 | 8.3 | 0.75 | 0 | ANILLAS ALEMANAS | 0 |
CPMSTR5480002 | EN 10270-1 SH | 68.2 | 7.1 | 1 | 0 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR0400004 | EN 10270-3 NS | 94 | 10.6 | 1 | 0 | ANILLAS INGLESAS | 0 |
CPMSTR4040060 | EN 10270-1 SH | 36.2 | 7.9 | 1 | 0 | ANILLAS INGLESAS | 0 |
CPMSTR5480003 | EN 10270-1 SH | 62.7 | 8.6 | 1.2 | 0 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR0530029 | EN 10270-1 SH | 20 | 6.88 | 0.6 | 0 | ANILLAS INGLESAS | 0 |
CPMSTR4040061 | EN 10270-1 SH | 19.3 | 7.1 | 1 | 0 | ANILLAS INGLESAS | 0 |
CPMSTR7050031 | EN 10270-1 SH | 45 | 11.6 | 2 | 12.35 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR1720005 | EN 10270-1 SH | 33 | 3.66 | 0.4 | 0 | ANILLAS INGLESAS | 0 |
CPMSTR4750004 | EN 10270-1 SH | 36 | 8 | 1 | 0 | ANILLAS INGLESAS | 0 |
CPMSTR7050035 | EN 10270-1 SH | 63.5 | 13 | 2.5 | 30.75 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR7050035-B | EN 10270-1 SH | 63.5 | 13 | 2.5 | 30.75 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR2310016 | EN 10270-1 SH | 30 | 8.9 | 1 | 0 | ANILLAS INGLESAS | 0 |
CPMSTR4990027 | EN 10270-1 SH | 45 | 5.5 | 0.6 | 0 | ANILLAS INGLESAS | 0 |
CPMSTR0900052 | EN 10270-1 SH | 14.6 | 3.6 | 0.4 | 7.62 | ANILLAS ALEMANAS | 8 |
CPMSTR8400007 | EN 10270-1 SH | 70 | 8.9 | 1.2 | 0 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR2310034 | EN 10270-1 SH | 28.9 | 8.92 | 1.2 | 0 | ANILLAS INGLESAS | 0 |
CPMSTR2310053 | EN 10270-3 NS | 40.8 | 6 | 0.8 | 21.5 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR2110001 | EN 10270-1 SH | 284 | 9.6 | 1.3 | 0 | ANILLAS DOBLES | 0 |
CPMSTR0900034 | EN 10270-1 SH | 25.54 | 5.24 | 0.55 | 15.17 | ANILLAS LATERALES | 15 |
CPMSTR1900086 | EN 10270-3 NS | 61.3 | 9.88 | 2 | 40.28 | GANCHO ALEMAN | 0 |
CPMSTR2310065 | EN 10270-1 SH | 30.85 | 5.28 | 0.65 | 22 | ANILLAS INGLESAS | 34 |
CPMSTR2480032 | EN 10270-1 SH | 34 | 7.9 | 0.7 | 0 | GANCHO ALEMAN | 0 |
Productos destacados
Última actualización: martes, 24 abril 2018 12:31